Fiyat takip › Dacia Duster
Dacia Duster fiyatı
En düşük liste fiyatı: 1.690.000 ₺ · Liste tarihi: Ekim 2026
Taşıt kredisi hesapla (fiyatın %50’si)
Fiyat geçmişi
Takip 2026-11-01 tarihinde başladı. Fiyat değiştikçe burada çizgi grafiği oluşur.
Versiyonlar
| DUSTER EQUILIBRE ECO-G 120 | 1.690.000 ₺ |
|---|---|
| DUSTER EVOLUTION ECO-G 120 | 1.865.000 ₺ |
| DUSTER EVOLUTION TURBO TCE EDC 145 | 2.050.000 ₺ |
| DUSTER TECHNO TURBO TCE EDC 145 | 2.200.000 ₺ |
| DUSTER TECHNO F.HYBRID E-TECH 160 | 2.725.000 ₺ |
| DUSTER EVOLUTION HYBRID 4X4 150 | 2.750.000 ₺ |
| DUSTER TECHNO HYBRID 4X4 150 | 2.800.000 ₺ |
| DUSTER EVOLUTION HYBRID 4X4 LPG 150 | 2.850.000 ₺ |
| DUSTER TECHNO HYBRID 4X4 LPG 150 | 2.920.000 ₺ |
