Fiyat takip › BMW i7
BMW i7 fiyatı
En düşük liste fiyatı: 14.359.200 ₺ · Liste tarihi: Ekim 2026
Taşıt kredisi hesapla (fiyatın %50’si)
Fiyat geçmişi
Takip 2026-11-01 tarihinde başladı. Fiyat değiştikçe burada çizgi grafiği oluşur.
Versiyonlar
| i7 XDRIVE60 PURE EXCELLENCE | 14.359.200 ₺ |
|---|---|
| i7 60 XDRIVE PURE EXCELLENCE | 14.522.500 ₺ |
| i7 XDRIVE60 M EXCELLENCE | 14.886.700 ₺ |
| i7 60 XDRIVE M EXCELLENCE | 15.297.100 ₺ |
| i7 M70 XDRIVE M FL | 16.000.000 ₺ |
| i7 M70 XDRIVE | 16.169.400 ₺ |
