Fiyat takip › BMW i5
BMW i5 fiyatı
En düşük liste fiyatı: 7.921.300 ₺ · Liste tarihi: Ekim 2026
Taşıt kredisi hesapla (fiyatın %50’si)
Fiyat geçmişi
Takip 2026-11-01 tarihinde başladı. Fiyat değiştikçe burada çizgi grafiği oluşur.
Versiyonlar
| i5 EDRIVE40 M SPORT (160KW) | 7.921.300 ₺ |
|---|---|
| i5 XDRIVE40 M SPORT (290 KW) | 7.997.000 ₺ |
| i5 EDRIVE40 EDITION M SPORT (160KW) | 8.129.500 ₺ |
| i5 XDRIVE40 EDITION M SPORT (290 KW) | 8.412.700 ₺ |
| i5 XDRIVE40 TOURING M SPORT (290KW) | 8.500.700 ₺ |
| i5 XDRIVE40 TOURING EDITION M SPORT (290KW) | 8.934.200 ₺ |
| i5 M60 xDRIVE | 10.472.200 ₺ |
| i5 M60 XDRIVE TOURING M | 10.532.400 ₺ |
