Fiyat takip › Audi A3
Audi A3 fiyatı
En düşük liste fiyatı: 3.614.616 ₺ · Liste tarihi: Ekim 2026
Taşıt kredisi hesapla (fiyatın %50’si)
Fiyat geçmişi
Takip 2026-11-01 tarihinde başladı. Fiyat değiştikçe burada çizgi grafiği oluşur.
Versiyonlar
| A3 SPORTBACK 35 TFSI 150 ADVANCED STR. PI FL | 3.614.616 ₺ |
|---|---|
| A3 SEDAN 35 TFSI 150 ADVANCED STRONIC PI FL | 4.297.796 ₺ |
| A3 ALLSTREET 35 TFSI 150 STRONIC FL | 4.511.012 ₺ |
| A3 SPORTBACK 35 TFSI 150 S LINE STRONIC PI FL | 4.652.924 ₺ |
| A3 SEDAN 35 TFSI 150 S LINE STRONIC PI FL | 4.790.444 ₺ |
| S3 SPORTBACK 2.0 TFSI QUATTRO 310 S TRONIC | 8.388.697 ₺ |
| S3 SEDAN 2.0 TFSI QUATTRO 333 S TRONIC PI | 8.574.025 ₺ |
| RS3 SPORTBACK 2.5TFSI 400 QUATTRO STRONICFL | 11.164.748 ₺ |
| RS3 SEDAN 2.5 TFSI 400 QUATTRO S TRONIC FL | 11.462.732 ₺ |
